Date
Jour du match
mercredi 16 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H45
Heure de fin
10H30
Lieu
Glace - Patinoire Caen La Mer 8 Rue Jean De La Varende 14000 CAEN
Surface
Glace
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha BARILLIER DAVID | ||
Louka CAPDEPON | ||
Alix DELALONDE | ||
Alice DEWASMES | ||
Théo DUBOIS | ||
Emile FEREY | ||
Raphael GELY | ||
Mael LANNOY THIBAULT | ||
Leo LECONTE | ||
Sandro PEDRO | ||
Gabriel POTIER CUNCI | ||
Charly PUTIGNIER | ||
Andrea SUDOL | ||
Staffs | ||
Stephan BOURSIN | ||
Frederic CAPDEPON | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.