Date
Jour du match
lundi 14 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
à Vestiaire
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Glace - Patinoire Caen La Mer 8 Rue Jean De La Varende 14000 CAEN
Surface
Glace
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Gregory ARCHIBALD | ||
Briac BERNON-MOISSON | ||
Timéo BLETRY - VIOLET | ||
Kylian BUGEAUD LELLIS | ||
Robin CAPOT | ||
Timéo CATHERINE | ||
Thibault CLAIREAUX | ||
Raphaël ELIARD | ||
Maude FACELINA | ||
Leo FERNAND | ||
Gabriel GARNIER | ||
Alexi GIRARDET | ||
Lino GROSSET | ||
Gaspard JANIL | ||
Anne-Aymone LEPETIT-ARSENE | ||
Arthur MORAND | ||
Gwendal PERON | ||
Zakary PICARD | ||
Theo REVERT | ||
Louis RICHARD | ||
Tom SAVARY | ||
Anaé SIMON | ||
Jules VANDECANDELAERE | ||
Paul VASSARD | ||
Owen REVERT | ||
Sofian RODRIGUES DA SILVA | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.